| 营业面积 | 450 ㎡以上 | 300-450 ㎡ | 300 ㎡以下 |
| 加盟费 | 免费 | 免费 | 免费 |
| 装修费 | 约800元/平方米 | 约800元/平方米 | 约800元/平方米 |
| 设施设备 | 约350元/平方米 | 约350元/平方米 | 约350元/平方米 |
| 品牌保证金 | 免费 | 免费 | 免费 |
| 管理费 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
| 总投资 | 60-80万 | 40-60万元 | 25-40万元 |
| 营业面积 | 450 ㎡以上 | 300-450 ㎡ | 300 ㎡以下 |
| 总投资 | 60-80万 | 40-60万 | 25-40万 |
| 餐位 | 200-280 | 150-200 | 100-150 |
| 日均上桌率 | 100% | 100% | 100% |
| 人均消费 | 约60元 | 约55元 | 约50元 |
| 平均月营业额 | 43万左右 | 29万左右 | 19万左右 |
| 回报期 | 约8-10个月 | 约6-8个月 | 约6-8个月 |




